Иловля
Волгоградская область
Поиск по сайту
Найти
Подать объявление
Войти
Войти
Подать
Меню
Подать
Иловля
Кабинет
Категории
Службы
Выбрать город
Поиск
Кабинет
Мои объявления
Избранное
Профиль
Категории
Сбыт. Опт. Закупки
Службы
Реклама на Сделкино
Печатная реклама
Обратная связь
Тренды
Выберите город
Кабинет
Мои объявления
Избранное
Профиль
Бизнес. Услуги. Работа
Сбыт. Опт. Закупки
Службы
Реклама на Сделкино
Печатная реклама
Обратная связь
Тренды
SD.LK — наш новый сайт
Перейти на «Сделку»
Тренды
Тренды
1 AND 1724=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1724=1724) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC)
1 AND 1724=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1724=1724) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- LXQb
1') AND 1724=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1724=1724) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('PAzD'='PAzD
1' AND 1724=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1724=1724) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'oFtd'='oFtd
1%' AND 1724=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (1724=1724) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND '%'='
1) AND 1390=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1390=1390) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND (4139=4139
1 AND 1390=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1390=1390) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(118)+CHAR(113)))
1 AND 1390=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1390=1390) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(118)+CHAR(113)))-- RBQp
1') AND 1390=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1390=1390) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND ('HNWe'='HNWe
1' AND 1390=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1390=1390) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND 'wSHE'='wSHE
1%' AND 1390=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1390=1390) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(118)+CHAR(113))) AND '%'='
1) AND 4174=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4174=4174) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (8492=8492
1 AND 4174=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4174=4174) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)
1 AND 4174=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4174=4174) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- DYjS
1') AND 4174=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4174=4174) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('nwuj'='nwuj
1' AND 4174=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4174=4174) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'HjCA'='HjCA
1%' AND 4174=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (4174=4174) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND '%'='
(SELECT 3353 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x7162626a71,(SELECT (ELT(3353=3353,1))),0x71787a7671,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
(SELECT CONCAT(0x7162626a71,(SELECT (ELT(4122=4122,1))),0x71787a7671))
(SELECT (CHR(113)||CHR(98)||CHR(98)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5219=5219) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(122)||CHR(118)||CHR(113)))
(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(98)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3756=3756) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(122)+CHAR(118)+CHAR(113))
1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(98)||CHR(75)||CHR(76),5) FROM DUAL--
1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(98)||CHR(75)||CHR(76),5) FROM DUAL--
1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(98)||CHR(75)||CHR(76),5) FROM DUAL--
1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(98)||CHR(75)||CHR(76),5) FROM DUAL--
1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(114)||CHR(98)||CHR(75)||CHR(76),5) FROM DUAL--
1) AND SLEEP(5) AND (1033=1033
1 AND SLEEP(5)-- oAiS
1') AND SLEEP(5) AND ('uudm'='uudm
1' AND SLEEP(5) AND 'XhJS'='XhJS
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
Еще